Motopolia CA de 165 mm 550 W série Tmx, polia motorizada de rolo de motor de tambor
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. é um fabricante profissional que combina com produtos de transmissão de engren
Informação básica
Modelo Nº. | TMX165-550S-4P-400-1.4 |
Pacote de transporte | caixa |
Marca comercial | GPG |
Origem | China |
Código SH | 8501510090 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Motor de Estrada AC | ||||||||
TMX | 138 | S | 1100 | 4P | 415 | 2.04 | A | T |
Código do produto | Código da bateria | Capacidade nominal de energia | Número de Fase e Tensão | Número do pólo (AC) | Comprimento do Tambor | Velocidade Linear | Forma de tambor | Material da bateria |
TMX - Tipo de Sobrecarga a Frio de Óleo DG - Tipo de Resfriamento Natural | O diâmetro do corpo do tambor é indicado, como 80, 113, 138, 165, 216, 320, etc. | A potência nominal do motor, como 100W~5500W, é omitida no modelo W e é usada a representação digital. Por exemplo, 1100W com 1100 | Representa monofásico 110VC representa monofásico 220VS representa trifásico ac 220VS3 representa trifásico 380VS4 representa trifásico 440VV representa tensão não padrão (a tensão deve ser indicada quando V está presente) | 2P é o segundo polo4P é o quarto polo6P é o sexto polo8P é o oitavo polo | O comprimento real do cilindro é numerado e a unidade mm é omitida. Por exemplo, 350 mm com 350 | De acordo com a velocidade linear real, o número da unidade m/s é omitido. Por exemplo, 0,56 m/s é expresso como 0,56 | A - Corpo Cilíndrico do TamborB - Tambor Corpo do Tambor | O T padrão é aço carbono, não padrão, outro:B3 - aço inoxidável 304X - galvanização de superfícieG - cromo duro de superfícieJ - embalagem de borracha resistente ao desgaste |
Parâmetros mecânicos TMX165 da motopolia trifásica | ||||||||
Potência nominal | Motor Série | Série da Caixa de Engrenagens | Taxa de redução | Velocidade nominal | Velocidade nominal | Torque nominal | Força de tração | Comprimento mínimo do tubo |
KW | RPM | EM | Nm | N | milímetros | |||
0,55 | 4 | 2 | 8.77 | 160 | 1.4 | 29 | 347 | 400 |
10.31 | 136 | 1.19 | 34 | 407 | ||||
12h38 | 113 | 0,99 | 41 | 491 | ||||
14.56 | 96 | 0,84 | 48 | 575 | ||||
15.94 | 88 | 0,77 | 53 | 635 | ||||
Envie para nós