Motor da torre de resfriamento de contrafluxo
Motor do ventilador da torre de resfriamento Potência de saída: 0,18 a 30Kw Fonte de alimentação: Produzida de acordo co
Informação básica
Modelo Nº. | 15HP-4P |
Modo inicial | y-δ Iniciando |
garantia | Um ano |
Uso | Torre de refrigeração |
Recurso | À prova d'água |
Pacote de transporte | Embalagem de madeira |
Especificação | CE, GB |
Marca comercial | NOVO |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000000conjuntos/ano |
Descrição do produto
Motor do ventilador da torre de resfriamentoPotência de saída: 0,18 a 30Kw
Fonte de alimentação: Produzida pelos requisitos dos clientes
Tipo: Totalmente cheio à prova de água
Proteção: IP55
Classe de isolamento: F
tonelagem da torre de resfriamento | motor | |||
modelo | poder | potência x diâmetro do eixo x largura da chaveta x comprimento do eixo (milímetros) | Velocidade (r/min) | |
8RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0,18kwxΦ18x6,35x55 | 910 |
10RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0,18kwxΦ18x6,35x55 | 910 |
15RT | Y80-6P | 1/2HP-6P | 0,37kwxΦ18x6,35x55 | 910 |
20RT | Y80-6P | 3/4HP-6P | 0,55kwxΦ18x6,35x55 | 910 |
25/30RT | Y90-6P | 1HP-6P | 0,75kwxΦ20x6,35x55 | 910 |
40/50 TR | Y100-6P | 2HP-6P | 1,5kwxΦ20x6,35x55 | 910 |
60/80 TR | Y100-8P | 2HP-8P | 1,5kwxΦ28x8x80 | 710 |
100/125RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2,2kwxΦ34x8x80 | 710 |
150RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2,2kwxΦ34x8x80 | 710 |
175/200RT | Y160-10P | 5HP-10P | 4kwxΦ38x10x105 | 590 |
225/250RT | Y160-4P | 7.5HP-4P | 5,5kwxΦ38x10x80 | 1410 |
300/350RT | Y160-4P | 10HP-4P | 7,5kwxΦ38x10x80 | 1410 |
400RT | Y160-4P | 15HP-4P | 11kwxΦ42x12x110 | 1410 |
500RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15kwxΦ48x14x110 | 1410 |
600RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15kwxΦ48x14x110 | 1410 |
700RT | Y200-6P | 25HP-6P | 18,5kwxΦ55x16x110 | 960 |
800RT | 30HP-6P |
Envie para nós